A világon élő 2095 dollármilliárdos többsége egy fillért
sem költ a koronavírus okozta károk enyhítésére, vagy csak nem hajlandó beszélni
erről, de vannak kivételek – őket mutatta be az amerikai
Forbes.
A magazin március közepe óta monitorozza a világ leggazdagabb embereinek a járvánnyal kapcsolatos karitatív tevékenységét. Összesen 77 olyan dollármilliárdosról tudnak, aki a zsebébe nyúlt a járvány miatt, közülük 54-en árulták el, hogy az adakozásuk legalább egy része mire is megy majd el.
A legtöbbet messze Jack Dorsey, a Twitter atyja költi: április 7-én Square nevű cégének egymilliárd dollárnyi részvényét ajánlotta fel a válság és a járvány kezelésére.
Ez a 43 éves üzletember 3,9 milliárdos vagyonának több mint negyede, egészen pontosan 25,64 százaléka.
Egyelőre nem tudni pontosan, ennek az összegnek mekkora részét költi valóban a világjárvány elleni küzdelemre, mert eddig csak 5 millió dollár útját ismerjük (ezt négy különböző szervezet kapta). Az amerikai Forbes megjegyzi, hogy ha a felajánlás csupán 20 százaléka is ér célba, Dorsey akkor is magasan a mezőny előtt végezne adományával. Itt érdemes megjegyezni, hogy amerikai anyalapunk a filantróp listáin rendre azt is vizsgálja, hogy a milliárdosok a vagyonukhoz képest mennyit adakoznak, nem pedig azt, hogy összegszerűen ki adja a legtöbbet jótékony célra (szerintük a filantrópiával kapcsolatos elköteleződést az mutatja meg a leginkább, hogy ki mekkora vagyonról hajlandó lemondani).
A második helyen Bill Gates és felesége, Melinda Gates állnak, akik híresek karitatív tevékenységükről, mi több, a koronavírusról is gyakran nyilatkoznak. Alapítványuk 255 millió dollárt fordít vakcinakutatásra, gyógyszerkutatásra és diagnosztikai módszerek feltérképezésére – ez a több mint 104 milliárd dolláros Gates-vagyonnak mindössze 0,24 százalékát teszi ki.
A harmadik helyre egy indiai techmágnás, Azim Premij került, aki 132 milliót költ humanitárius és egészségügyi célokra. Vagyona 6,1 milliárd dollár, ennek 2,16 százalékát jótékonykodja el.
És hogy mennyit ad a világ leggazdagabb embere? Jeff Bezos 138 milliárd dolláros vagyonának 0,07 százaléka megy el a – válság során kialakuló – éhínség felszámolására. Bezost rendre kritizálták korábban, hogy vagyonához képest nagyon visszafogottan adakozik, de nemrég belehúzott.
A listán nemcsak üzletemberek, de celebek, művészek is szerepelnek. Listás többek közt az amerikai szórakoztatóipar egyik első számú termékének tartott Oprah Winfrey is, aki 2,6 milliárdos vagyona 0,38 százalékát ajánlja fel étkeztetésre. Kylie Jenner, az amerikai Forbes legfiatalabb self-made dollármilliárdosa orvosi eszközökre költi vagyona 0,1 százalékát, a rapper Jay-Z pedig ugyanennyit ad a frontvonalban szolgálatot teljesítő önkénteseknek. De hogy ne csak amerikai példákat mondjunk, az olasz divatikon Giorgio Armani 7,1 milliárdos vagyona 0,03 százalékával kórházakat támogat.
A fertőzés másik európai gócpontja Olaszország mellett Spanyolország, ahol az ország leggazdagabbjának számító Amancio Ortega 68 millió dollárt költött egészségügyi felszerelésekre. Ez a többek között a Pull & Bear és Zara márkákat is tulajdonló Inditex-vezér vagyonának 0,1 százaléka. Ortega szerepel a legelőkelőbb helyen az európaiak közül a listán.
Politikusok is akadnak a listán, Európánál maradva az egykori olasz államfő Silvio Berlusconi érdemel említést, aki majd’ hatmilliárdos vagyonából 11 millió dollárt ad orvosi eszközökre. A lista alján pedig ott kullog Donald Trump, az Egyesült Államok elnöket, aki 2,1 milliárdos – egyébként beiktatása óta csökkenő – vagyona 0,005 százalékát, százezer dollárt adakozott, nem is akárkinek! Saját kormányának: egészen pontosan az egészségügyi és szociális tárcának utalt. Ez rendes elnöki tiszteletdíjának is csupán a negyede.
Az elnöki előválasztási kampányba a demokraták oldalán belevágó Michael Bloomberg sem vádolható azzal, hogy túl bőkező lett volna: vagyona közel 0,09 százalékát ajánlotta fel, az összeg az 50 millió dollárt sem éri el, miközben a végül besült választási kampányára több mint 1 milliárd dollárt sem sajnált.
A teljes lista alant látható.
Név | Székhely | Mire ad? | Mennyit ad? (millió dollár) | Mekkora a vagyona? (millió dollár) | Hány százalékát adakozza el most? |
Jack Dorsey | San Francisco, Kalifornia | válságenyhítés | akár 1000-et | 3900 | akár 25.64% |
Bill Gates, Melinda Gates | Medina, Washington | gyógyszerkutatás | 255 | 104 100 | 0.24% |
Azim Premji | Bangalore, India | humanitárius ügyek | 132 | 6100 | 2.16% |
Andrew Forrest | Perth, Ausztrália | orvosi eszközök | 100+ | 8200 | 1.22%+ |
Jeff Bezos | Seattle, Washington | éhínség | 100 | 138 000 | 0.07% |
Michael Dell | Austin, Texas | vakcinafejlesztés | 100 | 27 700 | 0.36% |
Lynn Schusterman, Stacy Schusterman | Tulsa, Oklahoma | gazdasági kárenyhítés | 70 | 3400 | 2.06% |
Amancio Ortega | La Coruna, Spanyolország | orvosi ellátmány | 68 | 66 800 | 0.10% |
Nicky Oppenheimer | Johannesburg, Dél-Afrika | gazdasági kárenyhítés | 54.5 | 7500 | 0.73% |
Johann Rupert | Fokváros, Dél-Afrika | gazdasági kárenyhítés | 54.5 | 4900 | 1.11% |
Michael Bloomberg | New York, New York | gazdasági kárenyhítés | 46+ | 52 800 | 0.09%+ |
Patrice Motsepe | Johannesburg, Dél-Afrika | orvosi ellátmány, vízteszt | 43.5 | 1600 | 2.72% |
Mark Zuckerberg, Priscilla Chan | Palo Alto, Kalifornia | tesztelés, kutatás | 37 | 66 000 | 0.06% |
Alisher Usmanov | Moszkva, Oroszország | orvosi ellátmány | 33.2 | 14 800 | 0.22% |
David Tepper | Miami Beach, Florida | éhínség | 20+ | 14 800 | 0.14%+ |
Leon Black | New York, New York | élelmiszer | 20 | 7200 | 0.28% |
Jack Ma | Hangcsou, Kína | vakcinafejlesztés | 14+ | 41 800 | 0.03%+ |
Li Ka-shing | Hong Kong, Hong Kong | közösségfejlesztés | 13+ | 26 300 | 0.05%+ |
Denise Coates | Stoke-on-Trent, Egyesült Királyság | kórházak | 12.6 | 6800 | 0.19% |
Leonardo Del Vecchio | Milánó, Olaszország | kórházak | 11 | 18 200 | 0.06% |
Silvio Berlusconi | Milánó, Olaszország | orvosi eszközök | 11 | 5900 | 0.19% |
Oprah Winfrey | Montecito, Kalifornia | éhínség | 10 | 2600 | 0.38% |
George Kaiser | Tulsa, Oklahoma | gazdasági kárenyhítés | 10+ | 5800 | 0.17%+ |
Robert Kraft | Brookline, Massachusetts | orvosi ellátmány | 7+ | 6900 | 0.10%+ |
Naguib Sawiris | Cairo, Egypt | gazdasági kárenyhítés | 6.4 | 3000 | 0.21% |
Len Blavatnik | London, Egyesült Királyság | kórházak | 6.2 | 18 600 | 0.03% |
Arthur Blank | Atlanta, Georgia | civilszervezetek | 5.8 | 5200 | 0.11% |
Ennio Doris | Tombolo, Olaszország | kormánytámogatás | 5.5 | 2500 | 0.22% |
Diego Della Valle | Sant” Elpidio A Mare, Olaszország | kormánytámogatás | 5.5 | 1200 | 0.45% |
Aliko Dangote | Lagos, Nigéria | kormánytámogatás | 5.2 | 7500 | 0.07% |
Brian Roberts | Philadelphia, Pennsylvania | oktatás | 5+ | 1800 | 0.28%+ |
Brian Chesky | San Francisco, Kalifornia | gazdasági kárenyhítés | 5 | 4100 | 0.12% |
JB Pritzker | Springfield, Illinois | civilek | 4 | 3400 | 0.12% |
Mike Adenuga | Lagos, Nigéria | kormánytámogatás | 3.9 | 5900 | 0.07% |
Uday Kotak | Mumbai, India | kormánytámogatás | 3.3 | 10 800 | 0.03% |
Benetton family | Treviso, Olaszország | kórházak | 3.2 | 7400 | 0.04% |
Nathan Blecharczyk | San Francisco, Kalifornia | gazdasági kárenyhítés | 3 | 4100 | 0.07% |
Joe Gebbia | San Francisco, California | gazdasági kárenyhítés | 3 | 4100 | 0.07% |
David Tepper | Miami Beach, Florida | civilszervezetek | 2.6+ | 12 000 | 0.02%+ |
Abdulsamad Rabiu | Lagos, Nigéria | központi bank támogatása | 2.6 | 2400 | 0.11% |
Giorgio Armani | Milan, Olaszország | kórházak | 2.2 | 7100 | 0.03% |
Penny Pritzker | Chicago, Illinois | civilszervezetek | 2+ | 2700 | 0.07%+ |
Jimmy Haslam | Knoxville, Tennessee | civilszervezetek | 1.5 | 2800 | 0.05% |
Francesco Gaetano Caltagirone | Rome, Olaszorszég | kórházak | 1.1 | 2200 | 0.05% |
James Irsay | Carmel, Indiana | élelmiszer, oktatás | 1+ | 3000 | 0.03%+ |
Gayle Benson | New Orleans, Louisiana | civilszervezetek | 1 | 3200 | 0.03% |
Sheryl Sandberg | Menlo Park, Kalifornia | éhínség | 1 | 1600 | 0.06% |
Kylie Jenner | Hidden Hills, Kalifornia | orvosi eszközök | 1 | 1000 | 0.10% |
Stephen Bisciotti | Millersville, Maryland | civilek | 1 | 4200 | 0.02% |
Jay-Z | New York, New York | frontvonalban dolgozók | 1 | 1000 | 0.10% |
Jeffrey Lurie | Wynnewood, Pennsylvania | orvosi kutatások | 1 | 2700 | 0.04% |
Stephen Ross | New York, New York | éhínség | 0.5 | 7600 | 0.01% |
Janice McNair | Houston, Texas | civilek | 0.5 | 4000 | 0.01% |
Donald Trump | Washington, D.C. | kormánytámogatás | 0.1 | 2100 | 0.005% |
Kép: Jack Dorsey és Biz Stone // Jack Dorsey hivatalos Twitter-fiókja