Zsiday, Hosszú és OTP – díjazták a legjobb alapokat és alapkezelőket
2019. március 22.A Privátbankár.hu idén is kiosztotta a Klasszis 2019 díjakat a hazai alapkezelői szakma legjobb vagyonkezelő szakembereinek. Az Év Alapkezelője az OTP, az év portfólió-menedzsere Zsiday Viktor, az év feltörekvő portfólió-menedzsere pedig Hosszú Ferenc lett – írják közleményükben.
Közel 6300 milliárd forint értékű megtakarítást kezelnek befektetési alapokban
A befektetési alapok szerepe a megtakarítások között nagyon fontos, tőkéjük a Bamosz adatai szerint lassan tovább nő, február végére mintegy 6300 milliárd forintra. E hatalmas megtakarítás-tömeg az ágazatnak kiemelt jelentőséget ad, és fontossá teszi, hogy az alapokat és kezelőiket szakmailag értékeljék, díjazzák. A díjakat már a hatodik egymást követő évben osztotta ki a Privátbankár.hu március 21-én egy ünnepélyes gála keretében.
Az EFAMA nemzetközi statisztikái azt mutatják, hogy ha megnézzük Magyarországot a régiós (közép-kelet-európai) országok mezőnyében, akkor igen kedvező helyen találjuk, mind a befektetési alapok nettó eszközértékét, mind a bejegyzett alapok számát tekintve.
Ha az ország népességéhez viszonyítjuk a vagyont, akkor még Lengyelországot is jelentősen megelőzzük.
Románia, Szlovákia, Szlovénia és Horvátország pedig messze alulmarad ezen számok szerint. Ugyanakkor a fejlett nyugat-európai országokhoz képest nagy Magyarország lemaradása, ami azt vetíti előre, hogy az ágazat még komoly fejlődés előtt áll.
Az MNB legutóbbi adatai szerint befektetési jegyekben a lakossági pénzügyi eszközök 8,0 százaléka feküdt, közel 4200 milliárd forint. Közvetlenül tőzsdei részvényekben viszont csak 819 milliárdot tartottak a polgárok.
Díjak a legkiválóbbaknak
Az Év Alapkezelője 2019-ben az OTP Alapkezelő, az Év Portfóliómenedzsere pedig Zsiday Viktor (Hold Alapkezelő) lett. Az Év Feltörekvő Portfóliómenedzsere Hosszú Ferenc (OTP Alapkezelő) lett. Ez utóbbi kategóriában a 35 év alatti jelöltek között dőlt el a verseny. A fenti díjakat a szakma és a nagyközönség szavazatai alapján lehetett elnyerni.

Zsiday Viktor, a Hold Alapkezelő portfóliómenedszere a csúcson. Fotó: Orbital Strangers // Forbes archív
A Budapesti Értéktőzsde különdíját, az Év Legjobb Hazai Részvénybefektető Alapja címet a K&H Navigátor Alap (K&H Befektetési Alapkezelő) kapta.
Objektív számítások alapján különböző piaci kategóriákban 17 további díjat osztottak ki konkrét befektetési alapok számára, első, második és harmadik helyezéssel. Ezek közül az OTP, az Erste és a Hold (korábban Concorde) Alapkezelő három-három-három első díjat nyert el, a K&H Alapkezelő és az MKB-Pannónia kettőt-kettőt. Első díjat nyert még az Aegon, a Diófa, a Marketprog és a Raiffeisen alapkezelők egy-egy alapja is.
Privátbankár.hu Klasszis – Az Év Alapkezelője 2019 | OTP Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis – Az Év Portfóliómenedzsere 2019 | Zsiday Viktor – Hold Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis – Az Év Feltörekvő Portfóliómenedzsere 2019 | Hosszú Ferenc – OTP Alapkezelő |
Budapesti Értéktőzsde különdíj – Privátbankár.hu Klasszis – Az Év Legjobb Hazai Részvénybefektető Alapja 2019 | ||
1 | K&H Navigátor Alap | K&H Befektetési Alapkezelő |
2 | OTP Quality Alap | OTP Alapkezelő |
3 | Takarék BUX Indexkövető Alap | Diófa Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Pénzpiaci Alap 2019 | ||
1 | AEGON Pénzpiaci Alap | AEGON Alapkezelő |
2 | MPT Pénzpiaci Alap | Diófa Alapkezelő |
3 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap | OTP Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Rövid Kötvény Alap 2019 | ||
1 | Takarék Rövid Kötvény Alap | Diófa Alapkezelő |
2 | Concorde Rövid Kötvény Alap | Hold Alapkezelő |
3 | Budapest Állampapír A sorozat | Budapest Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Hosszú Kötvény Alap 2019 | ||
1 | Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja | Erste Alapkezelő |
2 | MPT Hosszú Kötvény Alap | Diófa Alapkezelő |
3 | AEGON Lengyel Kötvény Alap P sorozat | AEGON Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Szabad Kötvény Alap 2019 | ||
1 | Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap | Erste Alapkezelő |
2 | Aegon BondMaxx R sorozat | AEGON Alapkezelő |
3 | MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Alap | MKB – Pannónia Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Vegyes Kiegyensúlyozott Alap 2019 | ||
1 | Concorde 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap | Hold Alapkezelő |
2 | Concorde 2000 Alap | Hold Alapkezelő |
3 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | OTP Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Vegyes Dinamikus Alap 2019 | ||
1 | K&H válogatott 4. Alapok Alapja | K&H Befektetési Alapkezelő |
2 | Raiffeisen Megoldás Pro A sorozat | Raiffeisen Befektetési Alapkezelő |
3 | OTP Prémium Növekedési Alap | OTP Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Vegyes Óvatos Alap 2019 | ||
1 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | Erste Alapkezelő |
2 | OTP Prémium Klasszikus Alap | OTP Alapkezelő |
3 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | OTP Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Közép-kelet Európai Részvény Alap 2019 | ||
1 | Concorde Közép-Európai Részvény Alap | Hold Alapkezelő |
2 | OTP Quality Alap | OTP Alapkezelő |
3 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | Amundi Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Feltörekvő Piaci Részvény Alap 2019 | ||
1 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | OTP Alapkezelő |
2 | AEGON Russia Alap | AEGON Alapkezelő |
3 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény Alap | Generali Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Fejlett Piaci Részvény Alap 2019 | ||
1 | MKB Észak-Amerikai Részvény Alap | MKB-Pannónia Alapkezelő |
2 | OTP Ázsiai Ingatlan Alap A sorozat | OTP Alapkezelő |
3 | Amundi USA Devizarészvény Alap A sorozat | Amundi Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Globális Részvény Alap 2019 | ||
1 | OTP Klímaváltozás 130/30 Alap A sorozat | OTP Alapkezelő |
2 | AEGON Ázsia Alap B sorozat | AEGON Alapkezelő |
3 | Takarék Apollo Részvény Alap | Diófa Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Árupiaci Alap 2019 | ||
1 | OTP Föld Kincsei Alapok Alapja A sorozat | OTP Alapkezelő |
2 | Budapest Arany Alapok Alapja A sorozat | Budapest Alapkezelő |
3 | K&H Nyersanyag Alap USD | K&H Befektetési Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Abszolút hozamú Származtatott Alap 2019 | ||
1 | MARKETPROG Bond Alap A sorozat | Marketprog Asset Management Alapkezelő |
2 | Citadella Származtatott Alap | Hold Alapkezelő |
3 | OTP EMDA Alap | OTP Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Abszolút hozamú Nem Származtatott Alap 2019 | ||
1 | MKB PB TOP Alap | MKB-Pannónia Alapkezelő |
2 | OTP Prémium Származtatott Alap | OTP Alapkezelő |
3 | OTP Trend Alap A sorozat | OTP Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Ingatlan Alap 2019 | ||
1 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | Raiffeisen Befektetési Alapkezelő |
2 | OTP Ingatlan Alap | OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő |
3 | MPT Ingatlan Alap A Sorozat | Diófa Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis – Az elmúlt 10 Év Legjobb Abszolút Hozamú Alapja 2019 | ||
1 | Concorde Columbus Alap | Hold Alapkezelő |
2 | OTP Supra Alap | OTP Alapkezelő |
3 | OTP EMDA Alap | OTP Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Zártvégű Tőkevédett Alap 2019 | ||
1 | K&H privátbanki olajipari rugalmas 2 származtatott Alap | K&H Befektetési Alapkezelő |
2 | K&H Amerika-Európa 2 Alap | K&H Befektetési Alapkezelő |
3 | K&H prémium világcégek 7 Alap | K&H Befektetési Alapkezelő |
Összetett módszertan alapján hasonlították össze az alapokat
Az alapok teljesítményének értékelésénél pusztán a hozam figyelembe vétele nem elegendő, hiszen nem mindegy az sem, milyen kockázat mellett érték el az eredményt. A Privátbankár.hu ezért összetett, hozamot és kockázatot (hozamszórást) is figyelembe vevő mutatókat dolgozott ki a szakma által is elfogadott és elismert módszertan alapján. További részletek, szabályzat, a nyertesek listája ITT.